产品减速机

减速机

减速机

減速機

减速机是一种可以降低(减速)电机转速并增加扭矩的机构。安装减速机时,大致的转数可以使用以下公式计算。

搜索条件

可以根据顾客提出的齿轮减速电机、DC直流电机、减速机的要求规格(大小、扭矩、转数等)来搜索符合要求的产品。搜索到的产品只是丰富产品阵容中的一例,还有很多没有登载的产品。同时,我们还承接特制品设计和OEM开发。有关事宜,请与敝公司弊社营业部门联系。

机种名称  

 搜索结果(171件) 
机种名称 种类 外径
mm
最大长度
mm
減速比
1/i
额定容许扭矩 下载
mNm kgf・cm oz・in 图纸 产品目录
RB-35P 1/6 Spur 37 19 6 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35P 1/60 Spur 37 24 60 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35P 1/600 Spur 37 29 600 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/75 Spur 37 24 75 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35P 1/750 Spur 37 29 750 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/90 Spur 37 24 90 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35P 1/900 Spur 37 29 900 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/121 Spur 37 26.5 121.97 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/188 Spur 37 26.5 188.5 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/273 Spur 37 26.5 273.33 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/32 Spur 37 21.5 32.5 196 2 27.8 DXF PDF
RB-35V 1/353 Spur 37 29 353.71 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/42 Spur 37 24 42.06 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35V 1/546 Spur 37 29 546.65 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/65 Spur 37 24 65 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35V 1/792 Spur 37 29 792.64 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/94 Spur 37 24 94.25 588 6 83.4 DXF PDF
RB-38 1/11 Spur 42 31.5 11.73 294 3 41.7 DXF PDF
RB-38 1/150 Spur 42 31.5 150 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/186 Spur 42 31.5 186.92 981 10 139 DXF PDF
最初 123456789 最後

标准品

所搜索的齿轮减速电机只是丰富的产品阵容中的一例,还有很多产品没有登载。我们承接特

特注品

订品设计和OEM开发,有关事宜,请与敝公司营业部门联系。

相关技术资料

  • 减速机